12. Прочие доходы/(расходы), нетто
08
млн руб. | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Социальные расходы | (1,348) | (964) |
Амортизация | (25) | (83) |
Убыток от выбытия основных средств | (24) | (262) |
Уменьшение резерва под устаревание запасов | 4 | 151 |
Уменьшение/(увеличение) резерва по сомнительным долгам | 40 | (35) |
Убытки по обесценению | 190 | (402) |
Прочие операционные расходы | (83) | (238) |
(1 246) | (1 833) |
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности
вверх