14. Финансовые расходы
08
млн руб. | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Процентный расход | (883) | (437) |
Убыток от переоценки производных финансовых инструментов | (446) | — |
(1 329) | (437) |
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности
вверх
млн руб. | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Процентный расход | (883) | (437) |
Убыток от переоценки производных финансовых инструментов | (446) | — |
(1 329) | (437) |
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности