6. Сегментная информация
В Группе существует два отчетных сегмента (смотри далее), которые являются ее стратегическими бизнес-
единицами. Стратегические бизнес-единицы предлагают различные виды продукции; управление их деятельностью осуществляется раздельно, поскольку для этого требуется применение различных методов и маркетинговых стратегий. Далее в краткой форме представлено описание операций, совершаемых каждым отчетным сегментом Группы:
- сегмент «Фосфорсодержащая продукция» включает, в основном, производство аммофоса, диаммоний фосфата и других фосфатных и комплексных (НПК) удобрений на предприятиях, расположенных в гг. Череповце и Балаково, и их сбыт, а также производство апатитового концентрата из апатитонефелиновой руды, добываемой и перерабатываемой на предприятии в г. Кировске, и его продажу;
- сегмент «Азотные удобрения» включает, в основном, производство аммиака, аммиачной селитры и карбамида на предприятии в г. Череповце, а также их сбыт.
Существует ряд активов и статей выручки и расходов, которые не отнесены ни к какому конкретному сегменту, в связи с чем отражены по колонке «Прочие виды деятельности». Ни один из перечисленных видов деятельности не удовлетворял количественному порогу для квалификации их в качестве отчетных сегментов. Информация о финансовых результатах деятельности каждого сегмента представлена далее. Оценка результатов проводится на основе анализа валовой прибыли сегментов, отраженной во внутренних отчетах, которые представляются для изучения генеральному директору Группы.
Далее в таблице представлены данные о результатах деятельности бизнес-сегментов Группы по состоянию на 31 декабря 2011 года:
млн руб. | Фосфор содержащая продукция | Азотные удобрения | Прочие виды деятель-ности | Сальди-рование внутренних оборотов | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Выручка и рентабельность сегмента |
|||||
Выручка сегмента от продаж внешним покупателям, из которых: |
88 982 | 10 727 | 809 | — | 100 518 |
на внешнем рынке | 60 837 | 9 426 | — | — | 70 263 |
на внутреннем рынке | 28 145 | 1 301 | 809 | — | 30 255 |
Выручка от операций между сегментами | — | 3 629 | — | (3 629) | — |
Себестоимость реализованной продукции | (50 631) | (7 495) | (2 042) | 3 629 | (56 539) |
Валовая прибыль/(убыток) сегментов | 38 351 | 6 861 | (1 233) | — | 43 979 |
Отдельные статьи прибылей и убытков | |||||
Начисленная амортизация | (4 887) | (413) | (109) | — | (5 409) |
Всего внеоборотных активов сегментов | |||||
Поступления внеоборотных активов | 40 310 | 10 296 | 1 948 | — | 52 554 |
Выручка сегмента от продаж внешним покупателям | 8 314 | 6 561 | 368 | — | 15 243 |
Далее в таблице представлены данные о результатах деятельности бизнес-сегментов Группы по состоянию на 31 декабря 2010 года:
млн руб. | Фосфор содержащая продукция | Азотные удобрения | Прочие виды деятель-ности | Сальди-рование внутренних оборотов | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Выручка и рентабельность сегмента | |||||
Выручка сегмента от продаж внешним покупателям, из которых: |
68 832 | 7 012 | 1 106 | — | 76 950 |
на внешнем рынке | 43 875 | 6 131 | 78 | — | 50 084 |
на внутреннем рынке | 24 957 | 881 | 1 028 | — | 26 866 |
Выручка от операций между сегментами | — | 2 154 | — | (2 154) | — |
Себестоимость реализованной продукции | (42 812) | (6 253) | (1 814) | 2 154 | (48 725) |
Валовая прибыль/(убыток) сегментов | 26 020 | 2 913 | (708) | — | 28 225 |
Отдельные статьи прибылей и убытков | |||||
Начисленная амортизация | (4 262) | (347) | (115) | — | (4 724) |
Всего внеоборотных активов сегментов | 37 241 | 4 767 | 2 309 | — | 44 317 |
Поступления внеоборотных активов | 8 393 | 1 101 | 1 120 | — | 10 614 |
Анализ экспортной выручки по географическим регионам представлен ниже:
млн руб. | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Европа | 16 197 | 14 381 |
Индия | 12 029 | 9 127 |
Северная и Южная Америка | 28 287 | 14 334 |
Прочие регионы | 13 750 | 12 242 |
70 263 | 50 084 |
В 2011 году сегмент Группы «Фосфорсодержащая продукция» осуществил продажи в объеме примерно 28% (27 725 млн руб.) от общей величины выручки всей Группы одному из своих покупателей (в 2010 году: 20% (15 169 млн руб.).
млн руб. | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Всего выручки сегментов | 100 518 | 76 950 |
Разница в сроках признания выручки в управленческой отчетности и отчетности по МСФО | — | 1 |
Консолидированная выручка | 100 518 | 76 951 |
млн руб. | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Всего прибыли сегментов | 43 979 | 28 225 |
Разница в величине амортизации | (77) | (50) |
Разница в сроках признания расходов | (168) | (295) |
Разница в сроках признания выручки | — | 1 |
Перераспределение административных расходов | (89) | 1 044 |
Перераспределение коммерческих расходов | (184) | — |
Перераспределение прочих доходов | 297 | — |
Признание финансовой аренды | 350 | 219 |
Прочие корректировки | 214 | 137 |
Консолидированная валовая прибыль | 44 322 | 29 281 |
млн руб. | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Всего активов сегментов | 52 554 | 44 317 |
Разница в балансовой стоимости основных средств и нематериальных активов, признанной в управленческой отчетности и отчетности по МСФО | 5 202 | 2 939 |
Всего консолидированных внеоборотных активов сегментов | 57 756 | 47 256 |
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности