Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2012 год
Капитал, причитающийся собственникам Компании | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн руб. | Акцио-нерный капитал | Эмис-сионный доход | Нераспре-деленная прибыль | Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи | Актуарные прибыли и убытки, признанные в составе капитала | Резерв накопленных курсовых разниц при пересчете операций в иностранной валюте | Собствен-ные акции | Неконтро-лирующая доля | Всего |
Остаток на 1 января 2011 года | 360 | 496 | 55 311 | 2 132 | (177) | 165 | (37) | 15 079 | 73 329 |
Общий совокупный доход | |||||||||
Чистая прибыль | — | — | 19 935 | — | — | — | — | 2 541 | 22 476 |
Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | — | — | (361) | — | — | — | — | (361) | |
Перенос накопленной прибыли от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, в отчет о прибылях и убытках | — | — | — | (2 076) | — | — | — | — | (2 076) |
Актуарные прибыли и убытки, за вычетом налога | — | — | — | — | 44 | — | — | (27) | 17 |
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте | — | — | — | — | — | 334 | — | — | 334 |
— | — | 19 935 | (2 437) | 44 | 334 | — | 2 514 | 20 390 | |
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала | |||||||||
Влияние приобретения и реализации дополнительных долей в дочернем предприятии | — | — | 91 | — | — | — | — | 577 | 668 |
Реализация собственных акций, за вычетом налога | — | 603 | — | — | — | — | 37 | — | 640 |
Дивиденды акционерам Компании | — | — | (33 072) | — | — | — | — | (33 072) | |
Дивиденды владельцам неконтролирующих долей | — | — | — | — | — | — | — | (1 247) | (1 247) |
— | 603 | (32 981) | — | — | — | 37 | (670) | (33 011) | |
Остаток на 31 декабря 2011 года | 360 | 1 099 | 42 265 | (305) | (133) | 499 | — | 16 923 | 60 708 |
Остаток на 1 января 2012 года | 360 | 1 099 | 42 265 | (305) | (133) | 499 | — | 16 923 | 60 708 |
Общий совокупный доход | |||||||||
Чистая прибыль | — | — | 20 654 | — | — | — | — | 3 856 | 24 510 |
Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | — | — | — | 282 | — | — | — | — | 282 |
Актуарные прибыли и убытки, за вычетом налога | — | — | — | — | (214) | — | — | (62) | (276) |
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте | — | — | — | — | — | (396) | — | — | (396) |
— | — | 20 654 | 282 | (214) | (396) | — | 3 794 | 24 120 | |
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала | |||||||||
Эффект от слияния, см. примечание 24(d) | — | — | 846 | — | — | — | — | (1 213) | (367) |
Влияние приобретения дополнительной доли в дочернем предприятии, см. примечание 24(e) | — | — | (3 583) | — | — | — | — | (7 527) | (11 110) |
Консолидация ООО «Метахим», см. примечание 35 | — | — | — | — | — | — | — | 773 | 773 |
Дивиденды акционерам Компании, см. примечание 24(c) | — | — | (11 888) | — | — | — | — | — | (11 888) |
Дивиденды владельцам неконтролирующих долей | — | — | — | — | — | — | — | (361) | (361) |
— | — | (14 625) | — | — | — | — | (8 328) | (22 953) | |
Остаток на 31 декабря 2012 года | 360 | 1 099 | 48 294 | (23) | (347) | 103 | — | 12 389 | 61 875 |
Показатели консолидированного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 80–107, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
вверх