10. Себестоимость реализованной продукции
Вернуться к списку2012 млн руб. |
2011 млн руб. |
|
---|---|---|
Материалы и услуги | (21 792) | (21 792) |
Заработная плата и отчисления в социальные фонды | (11 963) | (11 078) |
Калий | (4 598) | (3 026) |
Природный газ | (5,733) | (4,951) |
Амортизация | (5 936) | (5 486) |
Топливо | (4 579) | (4 207) |
Сера и серная кислота | (3 597) | (4 838) |
Электроэнергия | (3 255) | (3 290) |
Прочие | (88) | (51) |
Изменение величины запасов незавершенного производства и готовой продукции | 1 405 | 737 |
(60 136) | (56 196) |
вверх