16. Основные средств
Вернуться к спискумлн руб. | Земля и здания | Машины и оборудование | Производственный и хозяйственный инвентарь |
Незавершенное строительство | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Первоначальная стоимость | |||||
На 1 января 2011 года | 12 262 | 36 232 | 2 215 | 15 455 | 66 164 |
Реклассификация | — | 541 | (541) | — | — |
Поступления | — | 1 738 | 313 | 14 750 | 16 801 |
Перемещения | 1 778 | 7 487 | — | (9 265) | — |
Выбытия | (184) | (662) | (38) | (190) | (1 074) |
На 1 января 2012 года | 13 856 | 45 336 | 1 949 | 20 750 | 81 891 |
Реклассификация | 465 | (2 097) | 1 632 | — | — |
Поступления | 394 | 1 269 | 417 | 12 801 | 14 881 |
Консолидация ООО «Метахим» | 444 | 346 | 69 | 421 | 1 280 |
Перемещения | 5 504 | 9 685 | 59 | (15 248) | — |
Выбытия | (153) | (893) | (114) | (44) | (1 204) |
На 31 декабря 2012 года | 20 510 | 53 646 | 4 012 | 18 680 | 96 848 |
Накопленная амортизация | |||||
На 1 января 2011 года | (3 008) | (15 772) | (714) | (190) | (19 684) |
Начисленная амортизация | (794) | (4 757) | (253) | — | (5 804) |
Восстановление обесценения | — | — | — | 190 | 190 |
Выбытия | 80 | 415 | 28 | — | 523 |
На 1 января 2012 года | (3 722) | (20 114) | (939) | — | (24 775) |
Реклассификация | (37) | 1 139 | (1 102) | — | — |
Начисленная амортизация | (792) | (5 040) | (471) | — | (6 303) |
Выбытия | 43 | 637 | 78 | — | 758 |
На 31 декабря 2012 года | (4 508) | (23 378) | (2 434) | — | (30 320) |
Остаточная стоимость на 1 января 2011 года | 9 254 | 20 460 | 1 501 | 15 265 | 46 480 |
Остаточная стоимость на 1 января 2012 года | 10 134 | 25 222 | 1 010 | 20 750 | 57 116 |
Остаточная стоимость на 31 декабря 2012 года | 16 002 | 30 268 | 1 578 | 18 680 | 66 528 |
(a) Проверка на обесценение
По состоянию на балансовую дату Группа провела анализ на предмет обесценения в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 36. Были подготовлены прогнозы движения денежных средств на период
- ставка дисконтирования (с учетом налогового эффекта) — 12.9 % (в 2011 году: 13.8 %)
- темпы роста на конец периода прогнозирования — 3 % (в 2011 году: 3 %)
По результатам проведенного анализа не было признано расходов на обесценение
(b) Залоговое обеспечение
Имущество балансовой стоимостью 1 270 млн руб. (на 31 декабря 2011 года: 1 783 млн руб.) было передано в залог в обеспечение банковских кредитов, см. примечание 26.
(с) Операции лизинга
Группа арендует машины и оборудование (железнодорожные вагоны) балансовой стоимостью 3 679 млн руб. (на 31 декабря 2011 года: 2 620 млн руб.) на основании договоров финансовой аренды (лизинга), см. примечание 28.