19. Прочие долгосрочные активы
Вернуться к списку31 декабря 2012 млн руб. |
31 декабря 2011 млн руб. |
|
---|---|---|
Авансы выданные под строительство и приобретение основных фондов, учитываемые по себестоимости | 1 511 | 1 976 |
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи и учитываемые по себестоимости | 753 | 748 |
Дебиторская задолженность по операциям финансовой аренды | 58 | 315 |
Займы выданные сотрудникам, учитываемые по амортизированной стоимости | 325 | 165 |
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи и учитываемые по справедливой стоимости | 75 | 64 |
Займы выданные связанным сторонам, учитываемые по амортизированной стоимости | 38 | 11 |
Прочие долгосрочные активы | 311 | 277 |
3 071 | 3 556 |
вверх