18. Прочие долгосрочные активы
08
млн руб. | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Авансы выданные под строительство основных фондов, учитываемые по фактическим затратам | 1 976 | 3 766 |
Авансы выданные под строительство жилого комплекса, учитываемые по фактическим затратам | — | 2 278 |
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи и учитываемые по фактическим затратам | 748 | 720 |
Дебиторская задолженность по операциям финансовой аренды | 315 | 290 |
Займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости | 181 | 27 |
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи и учитываемые по справедливой стоимости | 64 | 66 |
Займы выданные ассоциированным предприятиям, учитываемые по амортизированной стоимости | 11 | — |
Прочие долгосрочные активы | 261 | — |
3 556 | 7 147 |
В июне 2011 года аванс, выданный под строительство жилого комплекса, учитываемый по фактическим затратам, был передан связанной стороне и закрыт до окончания отчетного года.
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности
вверх