19. Прочие краткосрочные инвестиции
(a) Отраженные отложенные налоговые активы и обязательства
Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующим статьям:
млн руб. |
2011 | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Активы | Обяза- тельства |
Нетто | Активы | Обяза- тельства |
Нетто | |
Основные средства | 5 | (3 270) | (3 265) | 25 | (2 912) | (2 887) |
Прочие внеоборотные активы | 47 | (219) | (172) | 10 | (108) | (98) |
Оборотные активы | 220 | (255) | (35) | 263 | (115) | 148 |
Обязательства | 620 | (56) | 564 | 261 | (63) | 198 |
Накопленные налоговые убытки | 570 | — | 570 | 167 | — | 167 |
Резерв под накопленные налоговые убытки | (438) | — | (438) | (167) | — | (167) |
Неотраженные отложенные налоговые активы | (74) | — | (74) | (61) | — | (61) |
Налоговые активы /(обязательства) | 950 | (3 800) | (2 850) | 498 | (3 198) | (2 700) |
Зачет по налогу | (950) | 950 | (498) | 498 | — | |
Налоговые активы / (обязательства), нетто | — | (2 850) | (2 850) | — | (2 700) | (2 700) |
Предельный срок использования накопленных налоговых убытков составляет девять лет с отчетной даты.
По состоянию на отчетную дату совокупная величина временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние предприятия, составила 18 970 млн руб. (на 31 декабря 2010 года: 26 306 млн руб.). Отложенное налоговое обязательство, относящееся к указанным временным разницам, не было отражено в настоящей консолидированной финансовой отчетности, поскольку Материнская компания имеет возможность контролировать сроки восстановления данных временных разниц и существует высокая вероятность того, что эти разницы не будут восстановлены в обозримом будущем.
Непризнанные временные разницы по инвестициям в ассоциированные предприятия по состоянию на 31 декабря 2011 года составляют 5 234 млн руб.
(b) Изменение величины временных разниц в течение года
млн руб. | 2011 | Отражено в отчете о прибылях и убытках | 2010 |
---|---|---|---|
Основные средства | (3 265) | (378) | (2 887) |
Прочие внеоборотные активы | (172) | (74) | (98) |
Оборотные активы | (35) | (183) | 148 |
Обязательства | 564 | 366 | 198 |
Накопленные налоговые убытки | 570 | 403 | 167 |
Резерв под накопленные налоговые убытки | (438) | (271) | (167) |
Неотраженные отложенные налоговые активы | (74) | (13) | (61) |
Налоговые активы/(обязательства), нетто | (2 850) | (150) | (2 700) |
млн руб. | 2010 | Отражено в отчете о прибылях и убытках | 2009 |
Основные средства | (2 887) | (261) | (2 626) |
Прочие внеоборотные активы | (98) | (37) | (61) |
Оборотные активы | 148 | 51 | 97 |
Обязательства | 198 | (41) | 239 |
Накопленные налоговые убытки | 167 | (228) | 395 |
Резерв под накопленные налоговые убытки | (167) | 228 | (395) |
Неотраженные отложенные налоговые активы | (61) | 145 | (206) |
Налоговые активы/(обязательства), нетто | (2 700) | (143) | (2 557) |
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности