20. Прочие краткосрочные инвестиции
08
млн руб. | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Займы выданные ассоциированным предприятиям, учитываемые по амортизированной стоимости | 944 | — |
Банковские векселя | 669 | 766 |
Банковские депозиты | — | 4 |
Аккредитивы | — | 64 |
Займы выданные связанным сторонам, учитываемые по амортизированной стоимости | 441 | 2 466 |
Займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости | 69 | — |
2 123 | 3 300 |
Банковские векселя стоимостью 669 млн руб. (на 31 декабря 2010 года: 766 млн руб.) являются предметом залога по обеспеченным банковским кредитам, см. пояснение 26.
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности
вверх