22. Торговая и прочая дебиторская задолженность
08
млн руб. | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Дебиторская задолженность за акции ОАО «АгроГардФинанс» | — | 4 222 |
Налоги к возмещению | 4 373 | 3 285 |
Авансы выданные | 2 038 | 2 462 |
Торговая дебиторская задолженность | 3 372 | 1 846 |
Прочая дебиторская задолженность | 792 | 1 117 |
Расходы будущих периодов | 125 | 185 |
Дебиторская задолженность ассоциированных предприятий | 168 | 131 |
Дебиторская задолженность связанных сторон | 51 | 2 546 |
Задолженность персонала | 13 | — |
Дебиторская задолженность по финансовому лизингу | 35 | — |
Резерв по сомнительным долгам | (233) | (273) |
10 734 | 15 521 |
В составе торговой и прочей дебиторской задолженности отражена торговая дебиторская задолженность со следующими сроками возникновения по состоянию на отчетную дату:
млн руб. | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Непросроченная | 3 202 | 1 773 |
Просроченная от 0 до 180 дней | 86 | 35 |
Просроченная от 180 до 365 дней | 12 | 17 |
Просроченная более 1 года | 72 | 21 |
3 372 | 1 846 |
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности
вверх