30. Финансовые инструменты
Валютный риск
Группа подвержена влиянию валютного риска в отношении операций по реализации, закупкам и привлечению заемных средств, которые выражены в валюте, отличной от функциональной валюты соответствующих предприятий Группы. Валютный риск возникает в основном по операциям в долларах США и евро.
У Группы имеются следующие финансовые активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте:
2011 |
2010 |
|||
---|---|---|---|---|
млн руб. | в долларах США |
в евро | в долларах США |
в евро |
Оборотные активы | ||||
Дебиторская задолженность | 2 909 | 31 | 1 978 | 184 |
Краткосрочные инвестиции | — | — | — | — |
Денежные средства и их эквиваленты | 4 058 | 86 | 180 | 7 |
Долгосрочные обязательства | ||||
Долгосрочные кредиты и займы | (15 148) | (1 330) | (578) | (2 845) |
Краткосрочные обязательства | ||||
Кредиторская задолженность | (84) | (371) | (632) | (12) |
Краткосрочные кредиты и займы | (14 088) | (148) | (3 299) | (31) |
(22 353) | (1 732) | (2 351) | (2 697) |
По оценкам руководства, с учетом уровня валютного риска Группы по состоянию на отчетную дату повышение/(понижение) курса доллара США и евро к рублю на 10% привело бы к уменьшению/(увеличению) чистой прибыли до налогообложения за 2011 год на 2 409 млн руб. (за 2010 год – 505 млн руб.). При проведении анализа предполагалось, что все остальные переменные, в том числе процентные ставки, остаются неизменными. При анализе данных за 2010 годы использовались такие же допущения.
Риск изменения процентных ставок
Данный риск связан с изменением процентных ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых результатах Группы.
Процентные финансовые активы и обязательства Группы были следующими:
млн руб. | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Финансовые инструменты с фиксированной процентной ставкой | ||
Долгосрочные займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости | 192 | 27 |
Краткосрочные векселя | 669 | 766 |
Аккредитивы | — | 64 |
Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 350 | 290 |
Краткосрочные депозиты | 5 173 | 2 404 |
Краткосрочные займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости | 1 454 | 2 466 |
Долгосрочные кредиты и займы | (1 867) | (1 231) |
Краткосрочные кредиты и займы | (1 730) | (3 071) |
4 241 | 1 715 | |
Финансовые инструменты с плавающей процентной ставкой | ||
Долгосрочные кредиты и займы | (14 725) | (2 192) |
Краткосрочные кредиты и займы | (13 831) | (2 438) |
(28 556) | (4 630) |
По состоянию на отчетную дату увеличение/(уменьшение) ставки ЛИБОР/ЕВРИБОР на 1% привело бы к уменьшению/(увеличению) прибылей и убытков, а также капитала Группы на 286 млн руб. (на 31 декабря 2010 года: 46 млн руб.).
Риск ликвидности
В таблице ниже указаны предусмотренные договорами сроки погашения финансовых обязательств, включая процентные платежи.
2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн руб. | Балансовая стоимость | Денежный поток в соответствии с договором | Менее 1 года | |
|
|
|
Свыше 5 лет |
Обеспеченные банковские кредиты | 1 219 | 1 321 | 1 205 | 2 | 114 | — | — | — |
Необеспеченные банковские кредиты | 26 861 | 27 889 | 14 361 | 6 720 | 4 944 | 53 | 1 811 | — |
Аккредитивы | 1 900 | 2 203 | 267 | 538 | 408 | 381 | 21 | 588 |
Проценты к уплате | 15 | 15 | 15 | — | — | — | — | — |
Обеспеченные обязательства по финансовой аренде | 2,158 | 2,766 | 594 | 524 | 455 | 439 | 424 | 330 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 7 654 | 7 654 | 7 654 | — | — | — | — | — |
Обязательства по деривативам | 446 | 446 | 446 | — | — | — | — | — |
Финансовые гарантии выданные связанным сторонам | 1 704 | 1 704 | 1 704 | — | — | — | — | — |
41 957 | 43 998 | 26 246 | 7 784 | 5 921 | 873 | 2 256 | 918 |
2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн руб. | Балансовая стоимость | Денежный поток в соответствии с договором | Менее 1 года | |
|
|
|
Свыше 5 лет |
Обеспеченные банковские кредиты | 4 382 | 4 452 | 4 452 | — | — | — | — | — |
Необеспеченные банковские кредиты | 903 | 907 | 907 | — | — | — | — | — |
Аккредитивы | 2 876 | 3 484 | 34 | 68 | — | 369 | — | 3 013 |
Проценты к уплате | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — |
Обеспеченные обязательства по финансовой аренде | 765 | 1 056 | 273 | 208 | 169 | 119 | 119 | 168 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 6 102 | 6 102 | 6 102 | — | — | — | — | — |
Финансовые гарантии выданные связанным сторонам | 1 779 | 1 779 | 1 779 | — | — | — | — | — |
16 813 | 17 786 | 13 553 | 276 | 169 | 488 | 119 | 3 181 |
Справедливая стоимость
Руководство полагает, что справедливая стоимость финансовых активов и обязательств Группы приблизительно равна их балансовой стоимости.
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности