9. Себестоимость реализованной продукции
08
млн руб. | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Материалы и услуги | (23 032) | (21 013) |
Заработная плата и отчисления в социальные фонды | (11 078) | (8 789) |
Амортизация | (5 486) | (4 774) |
Природный газ | (4 951) | (4 459) |
Сера и серная кислота | (4 838) | (2 447) |
Топливо | (4 207) | (3 674) |
Электроэнергия | (3 290) | (3 152) |
Прочие | (51) | (43) |
Изменение величины запасов незавершенного производства и готовой продукции | 737 | 681 |
(56 196) | (47 670) |
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности
вверх