Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года
Прим. | 2012 млн руб. |
2011 млн руб. |
|
---|---|---|---|
АКТИВЫ | |||
Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 16 | 66 528 | 57 116 |
Нематериальные активы | 553 | 640 | |
Инвестиции в ассоциированные предприятия | 17 | 9 620 | 7 910 |
Прочие долгосрочные активы | 19 | 3 071 | 3 556 |
79 772 | 69 222 | ||
Оборотные активы | |||
Прочие краткосрочные инвестиции | 20 | 833 | 2 123 |
Производные финансовые инструменты | 45 | ||
Запасы | 21 | 12 324 | 10 096 |
Текущий налог на прибыль | 769 | 166 | |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 22 | 11 874 | 10 734 |
Денежные средства и их эквиваленты | 23 | 9 664 | 16 946 |
Активы, предназначенные для продажи, нетто | 7 | 346 | — |
35 855 | 40 065 | ||
Всего активов | 115 627 | 109 287 | |
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Капитал | 24 | ||
Акционерный капитал | 360 | 360 | |
Эмиссионный доход | 1 099 | 1 099 | |
Нераспределенная прибыль | 48 294 | 42 265 | |
Прочие резервы | (267) | 61 | |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 49 486 | 43 785 | |
Неконтролирующая доля | 12 389 | 16 923 | |
61 875 | 60 708 | ||
Долгосрочные обязательства | |||
Кредиты и займы | 26 | 14 452 | 16 592 |
Обязательства по планам с установленными выплатами | 27 | 1 257 | 922 |
Отложенные налоговые обязательства | 18 | 2 973 | 2 850 |
18 682 | 20 364 | ||
Краткосрочные обязательства | |||
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 29 | 12 377 | 11 407 |
Обязательства по текущему налогу на прибыль | 676 | 801 | |
Кредиты и займы | 26 | 22 017 | 15 561 |
Производные финансовые инструменты | — | 446 | |
35 070 | 28 215 | ||
Всего капитала и обязательств | 115 627 | 109 287 |
Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 80–107, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
вверх