21. Запасы
Вернуться к списку31 декабря 2012 млн руб. |
31 декабря 2011 млн руб. |
|
---|---|---|
Материалы: | ||
Материалы и запасные части | 5 937 | 5 796 |
Апатитовый концентрат | 1 025 | 488 |
Апатит-нефелиновая руда | 913 | 775 |
Готовая продукция: | ||
Минеральные удобрения | 3 995 | 2 795 |
Апатитовый концентрат | 178 | 162 |
Незавершенное производство | 534 | 345 |
Резерв под устаревание запасов | (258) | (265) |
12 324 | 10 096 |
вверх