22. Торговая и прочая дебиторская задолженность
Вернуться к списку31 декабря 2012 млн руб. |
31 декабря 2011 млн руб. |
|
---|---|---|
Налоги к возмещению | 4 617 | 4 373 |
Авансы выданные | 2 802 | 2 038 |
Торговая дебиторская задолженность | 3 402 | 3 499 |
Прочая дебиторская задолженность | 292 | 792 |
Расходы будущих периодов | 33 | 125 |
Дебиторская задолженность ассоциированных предприятий | 803 | 168 |
Дебиторская задолженность связанных сторон | 253 | 51 |
Задолженность персонала | 43 | 13 |
Дебиторская задолженность по финансовому лизингу | 21 | 35 |
Резерв по сомнительным долгам | (392) | (360) |
11 874 | 10 734 |
В составе торговой и прочей дебиторской задолженности отражена торговая дебиторская задолженность со следующими сроками возникновения по состоянию на отчетную дату:
31 декабря 2012 млн руб. |
31 декабря 2011 млн руб. |
|
---|---|---|
Непросроченная | 2 694 | 2 838 |
Просроченная от 0 до 180 дней | 357 | 334 |
Просроченная от 180 до 365 дней | 95 | 128 |
Просроченная более 1 года | 256 | 199 |
3 402 | 3 499 |
вверх