30. Финансовые инструменты
Вернуться к списку(a) Валютный риск
Группа подвержена влиянию валютного риска в отношении операций по реализации, закупкам и привлечению заемных средств, которые выражены в валюте, отличной от функциональной валюты соответствующих предприятий Группы. Валютный риск возникает в основном по операциям в долларах США и Евро.
У Группы имеются следующие финансовые активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте:
2012 в долларах США |
2012 в Евро |
2011 в долларах США |
2011 в Евро |
|
---|---|---|---|---|
Оборотные активы | ||||
Дебиторская задолженность | 2 530 | 41 | 2 909 | 31 |
Денежные средства и их эквиваленты | 2 912 | 49 | 4 058 | 86 |
Долгосрочные обязательства | ||||
Долгосрочные кредиты и займы | (13 748) | (681) | (15 148) | (1 330) |
Краткосрочные обязательства | ||||
Кредиторская задолженность | (673) | (87) | (84) | (371) |
Краткосрочные кредиты и займы | (20 701) | (283) | (14 088) | (148) |
(29 680) | (961) | (22 353) | (1 732) |
По оценкам руководства, с учетом уровня валютного риска Группы по состоянию на отчетную дату повышение/(понижение) курса доллара США и евро к рублю на 10 % привело бы к уменьшению/ (увеличению) чистой прибыли до налогообложения за 2012 год на 3 064 млн руб. (в 2011 году: 2 409 млн руб.). При проведении анализа предполагалось, что все остальные переменные, в том числе процентные ставки, остаются неизменными. При анализе данных за 2011 год использовались такие же допущения.
(b) Процентный риск
Данный риск связан с изменением процентных ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых результатах Группы. Процентные финансовые активы и обязательства Группы были следующими:
31 декабря 2012 млн руб. |
31 декабря 2011 млн руб. |
|
---|---|---|
Финансовые инструменты с фиксированной процентной ставкой | ||
Долгосрочные займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости | 176 | |
Краткосрочные векселя | — | 669 |
Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 79 | 350 |
Краткосрочные депозиты | 2 404 | 5 173 |
Краткосрочные займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости | 833 | 1 454 |
Долгосрочные кредиты и займы | (1 945) | (1 867) |
Краткосрочные кредиты и займы | (1 439) | (1 730) |
295 | 4 225 | |
Финансовые инструменты с плавающей процентной ставкой | ||
Долгосрочные кредиты и займы | (12 507) | (14 725) |
Краткосрочные кредиты и займы | (20 578) | (13 831) |
(33 085) | (28 556) |
По состоянию на отчетную дату увеличение/(уменьшение) ставки ЛИБОР/ЕВРИБОР на 1 % привело бы к уменьшению/(увеличению) прибылей и убытков, а также капитала Группы на 331 млн руб. (на 31 декабря 2011 года: 286 млн руб.)
(с) Риск ликвидности
В таблице ниже указаны предусмотренные договорами сроки погашения финансовых обязательств, включая процентные платежи:
31 декабря 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн руб. | Балансовая
стоимость |
Денежный поток в соответствии с договором |
Менее 1 года | Свыше 5 лет | ||||
Обеспеченные банковские кредиты | 300 | 357 | 299 | 58 | — | — | — | — |
Необеспеченные банковские кредиты | 32 104 | 33 858 | 21 259 | 8 111 | 3 628 | 860 | — | — |
Аккредитивы | 1 500 | 1 548 | 516 | 224 | 355 | 15 | 438 | — |
Проценты к уплате | 37 | 37 | 37 | — | — | — | — | — |
Обеспеченные обязательства по финансовой аренде | 2 528 | 3 232 | 833 | 596 | 549 | 510 | 386 | 358 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 8 226 | 8 226 | 8 226 | — | — | — | — | — |
Финансовые гарантии, выданные по обязательствам связанных сторон |
609 | 609 | 609 | — | — | — | — | — |
45 304 | 47 867 | 31 779 | 8 989 | 4 532 | 1 385 | 824 | 358 |
31 декабря 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн руб. | Балансовая
стоимость |
Денежный поток в соответствии с договором |
Менее 1 года | Свыше 5 лет | ||||
Обеспеченные банковские кредиты | 1 219 | 1 321 | 1 205 | 2 | 114 | — | — | — |
Необеспеченные банковские кредиты | 26 861 | 27 889 | 14 361 | 6 720 | 4 944 | 53 | 1 811 | — |
Аккредитивы | 1 900 | 2 203 | 267 | 538 | 408 | 381 | 21 | 588 |
Проценты к уплате | 15 | 15 | 15 | — | — | — | — | — |
Обеспеченные обязательства по финансовой аренде | 2 158 | 2 766 | 594 | 524 | 455 | 439 | 424 | 330 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 7 654 | 7 654 | 7 654 | — | — | — | — | — |
Обязательства по деривативам | 446 | 446 | 446 | — | — | — | — | — |
Финансовые гарантии, выданные по обязательсвам связанных сторон | 1 704 | 1 704 | 1 704 | — | — | — | — | — |
41 957 | 43 998 | 26 246 | 7 784 | 5 921 | 873 | 2 256 | 918 |
(d) Справедливая стоимость
Руководство полагает, что справедливая стоимость финансовых активов и обязательств Группы приблизительно равна их балансовой стоимости.