33. Операции со связанными сторонами
Вернуться к списку(a) Операции и остатки по расчетам с ассоциированными предприятиями
(i) Операции с ассоциированными предприятиями
2012 млн руб. |
2011 млн руб. |
|
---|---|---|
Реализация товаров и услуг | 4 971 | 2 469 |
Продажа инвестиций | — | 6 123 |
Реализация собственных акций | — | 791 |
Дивиденды, полученные от ассоциированных предприятий | — | 1 840 |
Процентные доходы от ассоциированных предприятий | 69 | 60 |
Приобретение товаров и услуг | (218) | (2 351) |
Процентные расходы ассоциированным предприятиям | — | (7) |
(ii) Остатки по расчетам с ассоциированными предприятиями
млн руб. |
млн руб. |
|
---|---|---|
Краткосрочные займы, по амортизированной стоимости | 664 | 944 |
Авансы выданные под строительство и приобретение основных фондов, учитываемые по себестоимости | 345 | — |
Дебиторская задолженность | 803 | 168 |
Кредиторская задолженность | (33) | (81) |
(b) Операции и остатки по расчетам с прочими связанными сторонами
(i) Операции с прочими связанными сторонами
2012 млн руб. |
2011 млн руб. |
|
---|---|---|
Переуступка дебиторской задолженности связанной стороне | — | 2 347 |
Продажи связанным сторонам | 805 | 553 |
Приобретение товаров и услуг | (707) | (73) |
Процентные доходы по операциям со связанными сторонами | 19 | 52 |
(ii) Остатки по расчетам с прочими связанными сторонами
31 декабря 2012 млн руб. |
31 декабря 2011 млн руб. |
|
---|---|---|
Краткосрочные займы, по амортизированной стоимости | 57 | 441 |
Долгосрочные займы, по амортизированной стоимости | 38 | 11 |
Дебиторская задолженность связанных сторон | 253 | 51 |
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами | (81) | (12) |
Задолженность по выплате дивидендов акционерам Компании | (2 911) | (2 913) |
(iii) Вознаграждение старшего руководящего персонала
Сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров и 16 старшим руководящим сотрудникам, составила 364 млн руб. (в 2011 году: 459 млн руб.).
(iv) Финансовые гарантии
Финансовые гарантии, выданные Группой по обязательствам свя- занных сторон, составляют 609 млн руб. (на 31 декабря 2011 года: 1 704 млн руб.), см. примечание 30(c).
вверх