Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2012 год
Прим. | 2012 млн руб. |
2011 млн руб. |
|
---|---|---|---|
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
Прибыль до налогообложения | 31 214 | 28 296 | |
Корректировки: | |||
Амортизация | 10 11 12 | 6 521 | 6 051 |
Доход от консолидации ООО «Метахим» | 35 | (678) | — |
Восстановление резерва под обесценение | 13 | — | (190) |
Убыток от выбытия основных средств | 13 | 193 | 24 |
Процентные расходы | 14 | 1 450 | 1 329 |
Процентные доходы | 14 | (2 070) | (824) |
Доля в прибыли ассоциированных предприятий | 17 | (166) | (2 318) |
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы | (1 203) | 2 967 | |
Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале | 35 261 | 35 335 | |
Увеличение запасов | (1 843) | (2 379) | |
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности | (324) | 4 499 | |
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности | 915 | 1 184 | |
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов | 34 009 | 38 639 | |
Налог на прибыль уплаченный | (7 117) | (5 399) | |
Финансовые расходы уплаченные | (1 429) | (865) | |
Денежные средства от операционной деятельности | 25 463 | 32 375 | |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
Займы (выданные)/погашенные | (153) | 3 125 | |
Приобретение нематериальных активов | (110) | (115) | |
Приобретение основных средств | (13 370) | (12 905) | |
Поступления от продажи основных средств | 251 | 527 | |
Поступления от продажи инвестиций | 669 | 1 391 | |
Приобретения инвестиций | (21) | (950) | |
Приобретение ассоциированных предприятий | (987) | (471) | |
Консолидация ООО «Метахим» | 35 | 84 | — |
Вклад в капитал ассоциированных предприятий | (511) | — | |
Финансовые доходы полученные | 1 569 | 819 | |
Дивиденды полученные | 10 | 1 840 | |
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (12 569) | (6 739) | |
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
Получение кредитов и займов | 21 375 | 38 967 | |
Погашение кредитов и займов | (15 941) | (19 999) | |
Поступления от выбытия собственных акций | — | 791 | |
Приобретение неконтролирующих долей | (12 047) | (9 196) | |
Поступления от выбытия неконтролирующих долей | — | 9 864 | |
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей | (364) | (1 676) | |
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании | (11 890) | (32 253) | |
Погашение обязательств по финансовой арендe | (1 169) | (487) | |
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности | (20 036) | (13 989) | |
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов нетто | (7 142) | 11 647 | |
Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 16 946 | 5 261 | |
Влияние изменений валютных курсов | (140) | 38 | |
Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 9 664 | 16 946 |
Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 80–107 которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
вверх